Ovo | Dragão | Nível | 1 Elemento | 2 Elemento | Preço deVenda XP | Tempo de eclosão | Totalmente Grown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flaming Rocha
| 2 | 200 50 | 30 Minutos | ||||
Vulcano | 2 | 1000 250 | 1 Hora | ||||
Lama
| 4 | 200 250 | 30 Minutos | ||||
Cachoeira | 4 | 5000 1000 | 2 Horas | ||||
Nuvem | 4 | 200 250 | 1 Hora | ||||
Nevasca | 4 | 2000 1000 | 2 Horas | ||||
Tropical | 6 | 300 1000 | 4 Horas | ||||
Cacto | 6 | 50.000 5000 | 3 Horas | ||||
Picante | 6 | 50.000 5000 | 4 Horas | ||||
Firebird | 6 | 400 1000 | 4 Horas | ||||
Nenufar | 6 | 400 100 | 2 Horas | ||||
Coral | 6 | 250000 5000 | 12 Horas | ||||
Estrela |
10
| 100000 100000 |
2 horas
| ||||
Camaleão | 10 | 100000 5000 | 12 Horas | ||||
Peixe lanterna | 10 | 8 Horas | |||||
Tempestade | 10 | 8 Horas | |||||
Laser | 10 | 4 Horas | |||||
Hot Metal | 10 | 12horas | |||||
Alpino | 13 | 6 Horas | |||||
Floco de neve | 13 | 12 Horas | |||||
Icecube | 13 | 8 Horas | |||||
Sorvete | 13 | 8 Horas | |||||
Dandelion | 13 | 8 Horas | |||||
Mojito | 13 | 12 Horas | |||||
Fluorescente | 13 | 8 Horas | |||||
Alce | 13 | 12 Horas | |||||
Medieval | 16 | 12 Horas | |||||
Steampunk | 16 | 8 Horas | |||||
Mercúrio | 16 | 12 Horas | |||||
Concha | 16 | 12 Horas | |||||
Jade | 16 | 2 Horas | |||||
Libélula | 16 | 8 Horas | |||||
Bateria | 16 | 6 Horas | |||||
Ouro | 16 | 12 Horas | |||||
Pérola | 16 | 4 Horas | |||||
Platina | 16 | 12 Horas | |||||
Ouriço | 20 | 4 Horas | |||||
Veneno | 20 | 12 Horas | |||||
Vampiro | 20 | 8 Horas | |||||
Dark Fire | 20 | 12 Horas | |||||
Planta carnívora | 20 | 8 Horas | |||||
Cascavel | 20 | 12 Horas | |||||
Néon | 20 | 2 Horas | |||||
Pinguim | 20 | 15 Horas | |||||
Zumbi | 20 | 12 Horas |
Ovo | Dragão | Requisitos | 1 Elemento | 2 Elemento | Preço de Venda XP |
Duração escotilha
|
Totalmente Grown
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robô | Lv15 DC + Lv 10 Guerras Sociais | 12 Horas | |||||
Paladino | Lv15 DC + Lv 10 Empires Sociais | 12 Horas | |||||
Borboleta | Lv20 Empires social ou grandeprêmiocarnaval jogos 1/10/12 | 12 Horas | |||||
Foss
il
| Lv20 social Guerras | 12 Horas | |||||
Cavalo-marinho | 10 Poções
Obter 70/100 fichas na roda da fortuna jogo.
| 12 Horas | |||||
Céu | Obter 70/100 fichas na Roda da Fortuna Jogo | 12 Horas | |||||
Asteca | Obter 70/100 fichas na Roda da Fortuna Jogo | 12 Horas | |||||
Chinês | Obter 10 acertos em Carnival Games. | 12 Horas | |||||
Rei | Obter 10 acertos em Carnival Games. | 12 Horas | |||||
Bruxo | Obter 10 acertos em Carnival Games. |
12 Horas
| |||||
Dois dirigiram
| Obter 10 acertos em Carnival Games. |
12 Horas
| |||||
Bat | Obter 100/100 fichas na Roda daFortunaJogo | Horas |
Oque achou Obrigado
Nenhum comentário:
Postar um comentário